Weather forecast for March 20, 2023 in Hammond, Indiana
On our website you will find weather forecast for March 20, 2023 in Hammond
March 20, 2023 in Hammond
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 49° (48° — 49°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 0% |
Wind | 16 mph |
March 20, 2023 in Hammond
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 42° (42° — 44°) |
Feels like | 34° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 36% |
Clouds | 33% |
Wind | 16 mph |
March 20, 2023 in Hammond
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 33° (33° — 36°) |
Feels like | 23° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 0% |
Wind | 15 mph |
March 20, 2023 in Hammond
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 28° (28° — 31°) |
Feels like | 18° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 19% |
Wind | 12 mph |
March 20, 2023 in Hammond
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 28° (28° — 31°) |
Feels like | 17° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |
March 20, 2023 in Hammond
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 30° (30° — 31°) |
Feels like | 20° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |
March 20, 2023 in Hammond
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 31° (31° — 32°) |
Feels like | 22° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
March 20, 2023 in Hammond
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 38° (34° — 38°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 41% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |